弁護士費用の種類
相談料 | 法律相談の対価として相談時にお支払いいただく費用です(初回30分は無料)。 また,個別の事件のご依頼をいただいた後や,顧問契約の範囲内の相談は無料です。 |
着手金 | 個別の事件(訴訟,調停,交渉など)のご依頼をいただく場合に発生する費用です。 着手金は,事件の着手時に必ず必要となる費用です。 |
報酬金 | 報酬金は,事件が終了したときに,その成果の程度に応じてお支払いいただく費用です。 |
手数料 | 契約書の作成やチェックなど,一定の作業量に応じて発生する費用です。 |
実費 | 上記費用とは別に,委任事務の遂行のために必要な実費(裁判所への提出用印紙,郵券,通信費,交通費等)を別途ご負担いただく場合があります。 |
日当 | 半日以上の遠距離移動を伴う場合や、一定回数を超える出廷が必要な場合にご負担いただく費用です。 |
相談料
初回30分無料
30分以降は30分3,000円(税別)
2回目以降のご相談は、30分5,000円(税別)
離婚事件の弁護士費用(いずれも税別)
離婚協議書の作成 | 手数料 | 100,000円~ |
---|---|---|
離婚交渉 | 着手金 | 200,000円 |
報酬金 | 200,000円 | |
離婚調停 | 着手金 | 250,000円 |
報酬金 | 250,000円 | |
婚姻費用分担・養育費調停 | 着手金 | 250,000円 |
報酬金 | 経済的利益に応じた額 | |
審判移行の場合 | 追加着手金150,000円 | |
その他の調停 | 着手金 | 250,000円 |
報酬金 | 250,000円 | |
審判移行の場合 | 追加着手金150,000円 | |
離婚訴訟 | 着手金 | 350,000円 |
報酬金 | 350,000円 | |
慰謝料請求訴訟 | 着手金 | 経済的利益に応じた額 |
報酬金 | 経済的利益に応じた額 | |
年金分割審判 | 着手金 | 50,000円 |
報酬金 | 50,000円 |
※ 金銭請求を伴う場合は、以下の表に従って、別途報酬金が発生する場合があります。
※管轄の裁判所やご依頼内容によって、別途遠距離日当又は出廷日当が発生する場合があります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円までの部分 | 経済的利益の額の8%(※) | 経済的利益の額の16% |
300万円~3000万円の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円~の部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
注)着手金の最低額は20万円(税別)。
注)扶養料については、その2年分を経済的利益とします。
例)慰謝料330万円を請求し,220万円獲得できた場合
着手金:255,000円+税(330万円×5%+9万円)
報酬金:352,000円+税(220万円×16%)
※ 上記の弁護士費用のほか,実費(裁判所への提出用印紙,郵券,通信費,交通費等)が必要となります。